160LM/W 400W interior ajustable highbay industrial led para el gimnasio de la luz de la exposición de los astilleros natatorium de tenis baloncesto vollyball badminton iluminación corte
LED IP66 de la bahía de alta luminosidad.
Los módulos de giratorio que ofrece la máxima personalización.
Heavy Duty estribo soporte de montaje.
Varios óptica disponible, elija entre 20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120°.
Puede ser instalado como un foco o high bay.
Con iluminación equivalente a 250W-5000w de halogenuros metálicos accesorios.
Usted disfrutará de una "al instante, sin parpadeo" de arranque en frío, y el líder del sector 160lm/W.
La escala de transportador para facilitar el enfoque.
50,000 horas de funcionamiento de la vida significa años de operación libre de mantenimiento.
Diseño exclusivo, extrae el calor de la fuente de luz, ampliando la vida útil del aparato.
Diseño ligero facilita la adaptación y el montaje rápido en todas las instalaciones.
| Ajuste de ángulo de 100W, 200W, 300W, 400W LED de luz de la bahía de alta | ||||
|---|---|---|---|---|
| El modelo | QH-FLHM-100W | QH-FLHM-200W | QH-FLHM-300W | QH-FLHM-400W |
| La alimentación | 100W | 200W | 300W | 400W |
| El flujo luminoso | 150-160LM/W | |||
| Fuente LED | CREE / Osram SMD 5050 | |||
| Conducido Cant. | 184pcs | 368pcs | 552pcs | 736pcs |
| El controlador LED | Meanwell o Sosen | |||
| Tensión Input | 90-305V CA 50/60 Hz | |||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K max ot 20000K | |||
| Índice de rendimiento cromático | CRI > 80 | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Ángulo de luz | Elija entre 20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120° | |||
| Carcasa de color | Black / Silver | |||
| La vida laboral | > 50.000 horas | |||
| La garantía | 5 años | |||
| La temperatura de trabajo | -40ºC ~ +70ºC | |||
| Material del cuerpo | Carcasa de aluminio de aviación | |||
| Peso bruto | 3.1Kg/pc | 6.5Kg/pc | 7.5Kg/pc | 9.5Kg/pc |
| Tamaño de embalaje | 37*18*27cm/pc | 42*39*18cm/pc | 52*42*18cm/pc | 62*42*18cm/pc |
| Ajuste de ángulo de 600W, 800W, 1000W, 1200W LED de luz de la bahía de alta | ||||
|---|---|---|---|---|
| El modelo | QH-FLHM-600W | QH-FLHM-800W | QH-FLHM-1000W | QH-FLHM-1200W |
| La alimentación | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| El flujo luminoso | 150-160LM/W | |||
| Fuente LED | CREE / Osram SMD 5050 | |||
| Conducido Cant. | 1104pcs | 1472pcs | 1840pcs | 2208pcs |
| El controlador LED | Meanwell o Sosen | |||
| Tensión Input | 90-305V CA 50/60 Hz | |||
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K max ot 20000K | |||
| Índice de rendimiento cromático | CRI > 80 | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Ángulo de luz | Elija entre 20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120° | |||
| Carcasa de color | Black / Silver | |||
| La vida laboral | > 50.000 horas | |||
| La garantía | 5 años | |||
| La temperatura de trabajo | -40ºC ~ +70ºC | |||
| Material del cuerpo | Carcasa de aluminio de aviación | |||
| Peso bruto | 15.5kg/pc | 21.5kg/pc | 24kg/pc | 31.5kg/pc |
| Tamaño de embalaje | 91*42*18cm/pc | 71*65*18cm/pc | 78*71*18cm/pc | 90*71*18cm/pc |
Sí, por supuesto. Ofrecemos el servicio de personalización para imprimir o grabar su logotipo en la carcasa, así como diseñar y producir las cajas con su propia marca.
Utilizamos componentes de la más alta calidad del sector, tales como controladores de las reconocidas marcas Meanwell o Sosen, y chips LED de alta potencia CREE u Osram SMD 5050.
La calidad es nuestra máxima prioridad. Llevamos a cabo un riguroso control de calidad desde el inicio hasta el final del proceso. Toda nuestra gama de productos cuenta con certificaciones internacionales como CE, UL, DLC, RoHS, FCC e ISO9001.
Ofrecemos una garantía de 5 años. Si alguna luminaria presenta fallos de funcionamiento al recibir la mercancía, le repondremos exactamente la misma cantidad de luminarias operativas como compensación en su próximo pedido.
Aceptamos diversos plazos y métodos de pago estándar para su comodidad, incluyendo T/T (transferencia bancaria), L/C (carta de crédito) a la vista y Western Union.