1 / 5
| Espesor de PCB | De aluminio de 1,6 mm |
| Espesor de cobre | 1 oz. |
| La dimensión | 286 * 174mm |
| Tipo LED | Samsung LM281B+ Negro , Rojo Epistar LED infrarrojos UV |
| La cantidad de LED | LM281B+ LED SMD 2835(176pcs pcs+723000K 5000K), la mezcla de 660nm del LED rojo (32pzs) y menos UR /LED infrarrojos (4pcs cada uno). |
| La potencia nominal | 120W ( 2500mA@48V) |
| El tipo de entrada | Una corriente constante |
| Aplicación | La luz crecer |
| Material PCB | Aluminio / FR4 |
| Espesor de PCB | 1.0Mm , 1.2mm(Predeterminado) , 1,6, 2,0 mm, 3,0 mm |
| La dimensión de PCB | Personalizable |
| Espesor de cobre PCB | 35um=1.4mil=1oz (predeterminado), o 70um grosor especial(mucho más coste) |
| Conductividad térmica | 1.0(predeterminado), 1.5, 2.0 opcional (W/(m·K) |
| Pintura de color ( máscara de soldadura) | (Predeterminado) blanco / negro / verde |
| Silk-Screen | Blank (predeterminado), Nombre de la empresa, logotipo, nº de modelo, fecha... |
| La marca de LED | Epistar/Sanan(Predeterminado) , cree, Osram, Samsung, etc. |
| Tipo LED | SMD 2835(predeterminado), 3030, 3535,5730, 5050... |
| La cantidad de LED/ densidad | Personalizable |
| La temperatura del color / Longitud de onda | Personalizable |
| CRI > | 70 (predeterminado), 80, 90, 95, 98 |
| El poder | Personalizable |
| El tipo de entrada | Corriente o tensión constantes |
| La tensión de entrada | Personalizable |
| El total de Lumen ( brillo) | Personalizable |
| Eficiencia ( LM/W ) | 100~230LM/W |
| SDCM o elipses de Macadam | ≤5 (por defecto ) o ≤4 o ≤3 |
| Revestimiento de la prueba de humedad | No ( valor predeterminado) |
| Resistente al agua IP67 | Opcional |
| Los agujeros | La cantidad, posición |
| Los conectores terminales () | Wago, Molex, Metal, etc. |
Especializados en el diseño personalizado y la producción de soluciones de iluminación LED. Su principal ámbito de negocio incluye: