Prueba de explosiones Sensor de movimiento OVNI alto de las luces de la Bahía de LED 200W para interiores, iluminación industrial Fábrica.
| 200W LED OVNI de la bahía de alta-120D | |||
|---|---|---|---|
| Artículo nº: | RB-HB-200WU3 | ||
| Voltaje de entrada: | AC 100-277V | ||
| Rango de Frecuencia: | 50Hz ~ 60Hz | ||
| LED Chip: | Epistar Chip | ||
| Controlador de Potencia: | Meanwell HBG | ||
| Factor de Potencia: | > 0.98 | ||
| Eficiencia Energética: | > 92% | ||
| Eficiencia Lumínica: | 160LM/W | ||
| LED de Alimentación: | 200W | ||
| Cantidad de LEDs: | 252pcs 3030SMD | ||
| Tensión de Trabajo LED: | DC 42~48V | ||
| Sistema de Consumo: | 205W | ||
| Flujo Luminoso de Luz | Blanco Cálido | 30,000LM | |
| Blanco Puro | 32,000LM | ||
| Blanco Frío | 32,000LM | ||
| Ángulo de Visualización: | 120 grados | ||
| Centro de la Luminancia | 5m de altura | 383 LUX | |
| 10m de altura | 96 LUX | ||
| 15m de altura | 43 LUX | ||
| Área de Iluminación | 5m de altura | Dia. 1606CM Puntos visibles | |
| 10m de altura | Dia. 3213CM Puntos visibles | ||
| 15m de altura | Dia. 4819CM Puntos visibles | ||
| Uniformidad de Iluminancia: | > 0.6 | ||
| Temperatura de Color | Blanco Cálido | 3000K ~ 3500K | |
| Blanco Puro | 4000K ~ 5500K | ||
| Blanco Frío | 6000K ~ 6500K | ||
| Índice de Rendimiento Cromático: | Ra > 80 | ||
| Distribución de Luz: | Puntos de LED visibles | ||
| Temperatura de Cruce LED: | ≤115ºC | ||
| Temperatura de Trabajo: | -40ºC ~ 50ºC | ||
| Grado IP: | IP65 | ||
| Vida Laboral: | 50,000 H | ||
| Línea de Alimentación: | Tres líneas de 1.0 mm | ||
| Conecte el Cable | Marrón | L | |
| Azul | N | ||
| Amarillo / Verde | G | ||
| Certificado: | CE / SAA / RoHS | ||
| Tamaño: | Ф355 * H168 mm | ||
| Peso Neto: | 5.5 KG | ||
| Embalaje: | 47 * 47 * 21 cm | ||
Prueba de Envejecimiento de más de 24 Horas: Todos los productos pasan por un control estricto de calidad, probando el 100% de las lámparas mediante ensayos de vataje, voltaje, impermeabilidad y conexión a tierra. La tasa de defectos se controla por debajo del 0.1%.
El proceso inicia con el envío de su consulta. Confirmamos las especificaciones técnicas → Enviamos la cotización → Aprobación de muestras → Emisión de Factura Proforma → Pago de la muestra y entrega → Confirmación de muestra satisfactoria → Pedido al por mayor → Factura Proforma → Depósito del 30% → Producción → Pago del 70% restante → Entrega de mercancía → Soporte postventa.
Ofrecemos 5 años de garantía según el tipo de luminaria seleccionado. Si el producto presenta fallas de calidad dentro del período de garantía, realizamos el envío inmediato de un reemplazo en casos urgentes, o coordinamos el envío de la pieza de sustitución junto a su próximo pedido.
Para pedidos de muestra, aceptamos T/T, PayPal y Western Union con el 100% de pago por adelantado. Para pedidos al por mayor, se requiere un depósito del 30% anticipado por T/T y el 70% restante antes del despacho. En pedidos a gran escala, las condiciones por L/C son negociables.
Sí, es posible personalizar e incluir su logotipo. El requisito de cantidad mínima de pedido (MOQ) variará en función del modelo de luminaria seleccionado.
Sí, aportamos soluciones profesionales de diseño luminotécnico. Contamos con archivos IES disponibles en caso de que disponga de su propio equipo técnico o software de diseño de iluminación.
Realizamos envíos habitualmente a través de empresas internacionales como DHL, UPS, FedEx y TNT. El tiempo estimado de entrega es de 3 a 5 días laborables. También se ofrecen opciones de transporte aéreo y marítimo para grandes volúmenes.