Super Slim 100 V regulable de proyectores de luz LED SMD 5050 100w IP66.
De aluminio de fundición resistente a la vivienda de ADC12 IK09 15000 LM IP66 Proyector LED 100W
La luz de superior calidad, larga vida útil, reduce el consumo de energía y menos mantenimiento en el interruptor on/off (PSU) y regulable Dali (PSD), versiones, la nueva generación Highbay se integra perfectamente state-of-the-art con iluminación LED fácil de usar y fiable solución de control de ZIGBEE inalámbrica (ACW) y simple solución de detección de movimiento (PIR). En la versión de postproceso productos, cuando la situación en la planta de trabajo cambios, ajustes, como niveles de atenuación y de distribución puede ser cambiado de forma inalámbrica por los usuarios finales. Las luminarias pueden ser combinadas en grupos a través de la presentación y volver a la zonificación de ellos no se requiere un cambio de hardware, minimizando los costes de puesta en marcha. El sistema puede significar un ahorro por encima de la eficacia real de los LEDs y el futuro. En la versión de PIR de productos, cuando se ha detectado ningún movimiento después de 15 minutos, la atenuación de iluminación hasta un 25% de la salida de lúmenes, que ayuda a un máximo de su ahorro de energía en forma sencilla. Fácil de entender, fácil de diseñar y fácil de usar, Highbay S3 es una forma inteligente para iluminar su negocio.
Terminal de Contenedores/ iluminación (High-mástil luces)
El delantal iluminación para el aeropuerto
Parking (de alto mástil luces)
| Tipo | LCD-HB-S3-055-Lnxx | LCD-HB-S3-085-Lnxx | LCD-HB-S3-105-Lnxx | LCD-HB-S3-125-Lnxx | LCD-HB-S3-155-Lnxx | LCD-HB-S3-205-Lnxx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El flujo luminoso | 7.500 lm | 12.000 lm | 15.000 lm | 18.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm |
| Lente | 30º estrecho | 30º estrecho | 30º estrecho | 30º estrecho | 30º estrecho | 30º estrecho |
| El consumo de energía | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Temperatura de color | 3000K | 4000K | 6500K | 3000K | 4000K | 6500K |
| Representación del color. | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 |
| La tensión de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| La frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| El cuerpo principal | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio | La aleación de aluminio |
| Lente externa | PC con Anti-UV y revestimiento duro | PC con Anti-UV y revestimiento duro | PC con Anti-UV y revestimiento duro | PC con Anti-UV y revestimiento duro | PC con Anti-UV y revestimiento duro | PC con Anti-UV y revestimiento duro |
| Pintura exterior | Pesado de pintura resistente a la sal | Pesado de pintura resistente a la sal | Pesado de pintura resistente a la sal | Pesado de pintura resistente a la sal | Pesado de pintura resistente a la sal | Pesado de pintura resistente a la sal |
| Tipo de montaje | Soporte ajustable y perno de anilla | Soporte ajustable y perno de anilla | Soporte ajustable y perno de anilla | Soporte ajustable y perno de anilla | Soporte ajustable y perno de anilla | Soporte ajustable y perno de anilla |
| La temperatura de funcionamiento | -30º--+50° | -30º--+50° | -30º--+50° | -30º--+50° | -30º--+50° | -30º--+50° |
| Vida útil estimada (L70) | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h | 50.000h |
| La tasa IK | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
| Protección contra sobretensiones | 2-4Kv (normal) / 10KV | 2-4Kv (normal) / 10KV | 2-4Kv (normal) / 10KV | 2-4Kv (normal) / 10KV | 2-4Kv (normal) / 10KV | 2-4Kv (normal) / 10KV |
Este sistema de proyección LED ofrece un elevado ahorro energético que oscila entre el 65% y el 88% en comparación con los sistemas tradicionales IPH-P.
La luminaria cuenta con un grado de protección IP65 (con compatibilidad IP66 e IP67 para conectores de enlace), lo que asegura una excelente protección contra la intemperie en entornos exteriores e industriales.
La vida útil nominal de estos proyectores LED alcanza las 50.000 horas de funcionamiento (L70) bajo un rango de temperatura operativa de -30ºC a +50ºC.
Sí, dispone de versiones regulables mediante protocolo Dali (PSD) o control analógico de 1-10V, y se integra de manera inalámbrica con la tecnología ZigBee (ACW) y sensores de movimiento PIR.
La estructura exterior está construida en aleación de aluminio fundido ADC12 resistente con clasificación contra impactos mecánicos IK09 y pintura altamente resistente a la corrosión salina.
Es idóneo para terminales de contenedores, iluminación de alto mástil en aeropuertos, estacionamientos públicos, fábricas, parques y almacenes logísticos industriales.