La linterna LED de la serie FA es un sustituto ideal para las fijaciones halógenas y de haluro metálico tradicionales. Diseñado para la industria, marina, estacionamiento, almacén, calle, vallas, fachada de edificios e iluminación de seguridad, combina un rendimiento potente, óptica versátil y una durabilidad superior para satisfacer las aplicaciones de iluminación más exigentes.
La serie FA está diseñada para ofrecer fiabilidad a largo plazo, resistencia a la intemperie extrema y un rendimiento superior, lo que la convierte en la opción perfecta para proyectos de iluminación de alto nivel en todo el mundo.
Haz simétrico de 7-8 grados + ángulo de haz ovalado Luz de área Proyector de LED plano IP67 de 80W 100W 150W a 140-150lm/W
Foco LED serie FA, un sustituto profesional, potente y de bajo consumo para lámparas de descarga de alta intensidad o lámparas halógenas. Con un diseño compacto y moderno, la tecnología de LED Ph® SMD 5050 ofrece un alto brillo, un alto factor de mantenimiento de lúmenes con controlador MEANWELL y supresor de sobretensiones 3-4kV integrado. Hemos desarrollado una combinación excepcional de LED brillantes y de alto rendimiento para crear uno de los dispositivos más potentes del mercado.
Carcasa resistente fabricada en aluminio fundido blanco, gris o negro, con alta disipación de calor y estética superior. Resistente a la corrosión con una vida útil más larga. El vidrio templado, mucho más resistente que el vidrio normal, reduce el riesgo de lesiones causadas por fragmentos de vidrio dentados. Grado de protección y grado de protección IK08 resistente a impactos IP66 IP67. El diseño avanzado del disipador de calor garantiza que el LED no supere las temperaturas nominales en todas las condiciones ambientales específicas. Capacidad de tensión universal 100-277V 50/60Hz o 12-32VDC.
1. ILUMINACIÓN DE PROCESAMIENTO DE PESCADO, aplicaciones marítimas, barcos de pesca, barcos de pesca de trawler.
2. O paisajes, acentos, seguridad y iluminación general de área amplia para uso comercial y residencial.
| Parámetro | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Producto | 100W Luz de foco | Código | FA-105 Y 103 |
| Consistencia de color (SDCM) | < 5 | Consumo de energía (W) | 100W |
| Brillo (lm) | 15000lm | Equivalente halógeno (W) | 600-800 |
| Cantidad de LED | 48 | Color de luz | Luz del día Blanco |
| Temperatura de color (K) | 2700K-6500K | Regulable | No regulable o regulable |
| CRI | > 70 | Ángulo del haz (grados) | 15°, 30°, 60°, 90°, 120° |
| Tensión de entrada (v) | 100-305V AC | Frecuencia (hz) | 50/60Hz |
| Factor de potencia | > 0.95 | Longitud (pulg) | / |
| Anchura (pulg) | / | Altura (pulg) | / |
| Peso neto (lb) | 3 | Material | Vidrio templado, aleación de aluminio |
| Resistente al agua | IP66, IP67 o IP68 | Clasificación de protección | IP08 |
| Cantidad del paquete | Paquete de 1 unidades | Garantía | 5-7 años |
| Peso | 5 | Sensor de movimiento | A petición |
CE, DIRECTIVA 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 1194/2012/EU, 2011/65/EU, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493, EN 61547.
| Nombre del artículo | Dimensiones AxBxC (mm) |
|---|---|
| FA-085/105/153 IP67 Luz de inundación | 389.2x296.7x57 |
| FA-205 IP67 Luz de inundación | 436.6x345.7x57 |
| FA-255 IP67 Luz de inundación | 436.6x345.7x57 |
| FA-305/353 IP67 Luz de inundación | 582 x 385 x 60 |
| Nombre del artículo | Peso (KG) |
|---|---|
| FA-085/105/153 IP67 Luz de inundación | 3,4 |
| FA-205 IP67 Luz de inundación | 4,8 |
| FA-255 IP67 Luz de inundación | 7,2 |
| FA-305/353 IP67 Luz de inundación | 7,5 |
Asimétrico hacia adelante, Asimétrico estrecho, Asimétrico ancho, Inundación asimétrica extra ancha, Tiro hacia delante asimétrico estrecho, Inundación ancha simétrica, Punto estrecho simétrico, Ancho simétrico, Simétrico hacia adelante.
Solución para campos y áreas extensas: 50W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W, 1500W. Focos dobles con sensor de movimiento, chip SMD3030 y recubrimiento anticorrosión.
| Modelo: | LCD-SCH-Module50-100 | Temperatura de color: | Blanco cálido/ Blanco frío/ Blanco natural |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio | Potencia: | 50W-500W |
| Distancia de proyección: | >8m-40m | Aplicación: | Parque, Plaza, fábrica, Jardín, Estadio, planta de petróleo y gas, planta química, Minería |
| Clasificación IP: | IP65 / IP66 / IP67 | Certificación: | CE, CQC, EMC, LVD, ROHS, TUV, ATEX, IECEx |
| Tensión de funcionamiento: | 30-46VDC | Tensión de entrada: | 90-360VAC |
| Chips LED: | Cree de alta calidad / bridgelux | Potencia nominal: | 50-500W |
| Ángulo de viga: | 15, 20, 60, 120, 140 grados | Reemplace HID /HPS: | 400-3000W |
| Humedad de trabajo: | 10%-95% | Clase de aislamiento: | Clase I |
| Factor de potencia: | >0,95 | THD: | <15% |
| Frecuencia de trabajo: | 50 / 60Hz | Revestimiento: | Recubrimiento de polvo amarillo |
| Peso neto: | 7KG-39KG | Forma de montaje: | Soporte / suspensión / poste |
| Clase Ex: | Exdemb IICT4/T6 | Paquete de transporte: | 1 Unidad por cartón |
Aplicación típica: Puerto marítimo, Aeropuerto, Puente, Arquitectura, Instalación industrial química y de gas, Estadio, Mástiles altos, Plaza, Industria petrolera, Iluminación profesional.
| Modelo | SCH-Module50-50 | SCH-Module50-100 | SCH-Module50-150 | SCH-Module50-200 | ZHGL-1000A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 15° | 20° | 60° | 120° | 140°X60° |
| Flujo estable (5700K): | 100.000lm | 105.000lm | 110.000lm | 120.000lm | 102.000lm |
| Dimensiones: | 671X405X374mm | 671X405X322mm | 671X405X204mm | ||
| Consumo LED: | 45-450W | ||||
| Consumo Controlador: | 5-50W | ||||
| Consumo Total: | 50-500W | ||||
| Sustitución HID: | 200W-3000W | ||||
| Peso neto: | 3,9-39kg (con soporte de acero inoxidable) | ||||
| Temp. de color: | 5700K (2700-6500K bajo petición) | ||||
| CRI: | ≥Ra75 (≥Ra80 o ≥Ra90 bajo petición) | ||||
| Vida útil: | ≥50000 Hrs | ||||
| Carcasa / Acabado: | Aleación de aluminio / Cátodo EPD | ||||
| Clase IP / Aislamiento: | IP65 (actualizable a IP67) / Clase I | ||||
| Temperatura de Op.: | -30~+50°C / -40~140°F | ||||
| Humedad / THD: | 10%~95% / <15% | ||||
| Factor de potencia: | >=0.95 | ||||
| Garantía: | Módulo LED y controlador: 5-7 años. Carcasa: 10 años. | ||||
Sistema de montaje flexible:
Ángulo de haz:
Proyectos ejecutados: