1 / 5
| Especificaciones de la Luz de Techo LED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 12W | 18W | 24W | 36W | 54W | 78W | 98W |
| Tensión | AC100-240V 50/60 Hz | ||||||
| Tamaño (mm) | 260*35 | 330*35 | 395*35 | 495*35 | 580*35 | 780*35 | 980*35 |
| Chip | SMD2835 | ||||||
| Lumen | 100lm/w | ||||||
| CCT | 3000-3500K / 4000-4500K / 6000-6500K | ||||||
| Clase IP | IP20 | ||||||
| Ángulo | 180° | ||||||
| CRI | 80 | ||||||
| Materiales | Plástico + hierro | ||||||
| Bastidor | Blanco | ||||||
| Garantía | 2-3 años | ||||||
| Información del Sensor | |
|---|---|
| Sensor de microondas (radar) de contacto | |
| Alimentación | ≤150W |
| Voltaje de entrada | AC85-265V 50/60 Hz |
| Rango de frecuencias | 3.3 GHz |
| Ángulo de detección | 180 grados |
| Distancia de detección | 6-8 m |
| Retraso de inducción | 30 segundos |
| Ajuste fotosensible | ≤20Lux |
| Velocidad de inducción | 0.5-3 m/s |
| Altura de instalación | Hasta 6 m |
| Valoración de impermeable | IP22 |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 55ºC |
Ideal para aplicaciones domésticas como corredor, armarios, vestíbulo, escaleras, altillos, sótano, almacén, pasillos, clóset, cuarto de baño, aseo y sala de niños, etc.