1 / 5
Iluminación de almacén industrial IP65 200watt 150watt proyectores LED de estadio al aire libre Especificaciones del producto: Luz LED de alto compartimento de alta potencia industrial (30W-500W)
| 150W Parámetros Técnicos Principales de la Luz Industrial LED | |||
|---|---|---|---|
| N.o de artículo: | RB-HB-150WB | ||
| Tensión de entrada: | AC 100~277V | ||
| Rango de frecuencia: | 50Hz~60Hz | ||
| Chip LED: | SMD3030 | ||
| Controlador de potencia: | Bueno | ||
| Factor de potencia: | >0,98 | ||
| Eficiencia energética: | >91% | ||
| LED Power: | 150W | ||
| Tensión de funcionamiento DE LED: | DC 42~48V | ||
| Consumo del sistema: | 155W | ||
| FLUJO luminoso LED | Blanco cálido | 18000LM | |
| Blanco puro | 19000LM | ||
| Blanco fresco | 19500LM | ||
| Ángulo de visión: | 25/60/90 grados | ||
| Iluminancia media | Altura 3M | 252LUX | |
| Altura 4M | 142LUX | ||
| Altura 5M | 91LUX | ||
| Área de iluminancia | Altura 3M | Dia.9,6 M puntos visibles | |
| Altura 4M | Dia.12,8m puntos visibles | ||
| Altura 5M | Dia.16,1 M puntos visibles | ||
| Uniformidad de la iluminación: | >0,6 | ||
| Temperatura de color | Blanco cálido | 2700K~3500K | |
| Blanco puro | 4000K~5500K | ||
| Blanco fresco | 6000K~7000K | ||
| Índice de reproducción cromática: | Ra>78 | ||
| Distribución de luz: | Puntos LED visibles | ||
| Temperatura de unión DE LED: | ≤125ºC | ||
| Temperatura de funcionamiento: | -40ºC~50ºC | ||
| Duración del trabajo: | 50000 H | ||
| Grado de IP: | IP65 | ||
| Línea de alimentación: | 1,0 mm tres líneas | ||
| Conecte el cable | Marrón | L | |
| Azul | N | ||
| Amarillo / Verde | G | ||
El empaque individual maximiza la protección de las luces LED contra daños durante el transporte.
Contamos con un grupo técnico profesional de I+D para ofrecer servicios OEM/ODM y soluciones de iluminación LED personalizadas. La fábrica cuenta con las certificaciones ISO9001:2000, CE, FCC, RoHS y TUV.