1 / 5
IP65 Luz lineal LED de sensor de microondas resistente al agua
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Tensión de entrada | AC100-277V / AC220-240V, 50-60HZ |
| Material | 6063 Perfil de aluminio + difusor ópalo |
| Tamaño del perfil | W50*H70mm |
| Opción longitud | 600mm / 1200mm / 1500mm / 1800mm / 2400mm |
| Chip LED | SMD2835 |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K |
| Flujo luminoso | 100-110lm/W |
| CRI | >80Ra |
| Opción de función | Sensor de microondas |
| Grado de IP | IP65 |
| Modelo | Vatio | Lúmenes | Tamaño | CCT |
|---|---|---|---|---|
| ES-WB5070FS-20 | 20W | 2200Lm | L600*W50*H70mm | 3000K/4000K/6000K |
| ES-WB5070FS-40 | 40W | 4400Lm | L1200*W50*H70mm | 3000K/4000K/6000K |
| ES-WB5070FS-50 | 50W | 5500LM | L1500*W50*H70mm | 3000K/4000K/6000K |
| ES-WB5070FS-60 | 60W | 6600Lm | L1800*W50*H70mm | 3000K/4000K/6000K |
| ES-WB5070FS-80 | 80W | 8800Lm | L2400*W50*H70mm | 3000K/4000K/6000K |
Tipo de control: Sensor de microondas
Ideal para uso en interiores y exteriores:
Almacenes, talleres, granjas, patios, corredores y piscinas.