| Modelo | PL-UFO-058 | |||||||
| Potencia | 50W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W | |
| Dimensión | Φ248X173.6mm | Φ275X186.5mm | Φ312X186.5mm | Φ360X192.8mm | ||||
| Flujo luminoso ±5% | 180lm/w | 170lm/w | 150lm/w | 200lm/w | ||||
| Fuente LED | 160PCS SMD 2835 | 240PCS SMD 2835 | 320PCS SMD 2835 | 480PCS SMD 2835 | 1200PCS SMD 2835 | |||
| Tensión de entrada | AC100~277V 50~60Hz | |||||||
| Distorsión armónica | <20% | |||||||
| Temp. de color | 3000-6500K | |||||||
| CRI | CRI>70 (80/90/95 opciones) | |||||||
| Clasificación IP | IP65 | |||||||
| Ángulo de viga | 60°/90°/120° | |||||||
| Color de la carcasa | Negro | |||||||
| Vida laboral | >100.000 horas (L80B10) | |||||||
| Garantía | 5 años | |||||||
| Entorno de trabajo | -40ºC~+85ºC, 20%~90% HR | |||||||
| Almacenamiento | -40ºC~+105ºC, 10%~90% HR | |||||||
| Material | Carcasa de aluminio y lente anular | |||||||
| Uso recomendado | Almacén; taller de producción industrial; pabellón; estadio; estación de tren; centros comerciales, gasolineras y otras luces interiores | |||||||
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
R: La muestra necesita de 3 a 5 días. El tiempo de producción en masa requiere entre 1 y 2 semanas para cantidades de pedido superiores.
R: Ofrecemos un MOQ bajo, con 1 pieza disponible para la verificación y pruebas de muestras.
R: Normalmente realizamos los envíos mediante agencias como DHL, UPS, FedEx o TNT. El tiempo de tránsito habitual es de 3 a 5 días. También están disponibles opciones de transporte aéreo y marítimo según las necesidades del cliente.
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos técnicos o aplicación. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal. Finalmente, organizamos la producción del lote.
R: Ofrecemos una garantía de 2 a 5 años para nuestros productos. En caso de unidades defectuosas, nuestro estricto control de calidad mantiene la tasa de fallos por debajo del 0.2%. Durante el período de garantía, repondremos las luminarias defectuosas en nuevos pedidos o buscaremos la solución técnica más adecuada según cada caso.