| No. de Modelo | MF-MI-BF | Certificación | CCC, CE, RoHS |
| Tensión de funcionamiento | DC (12V, 24V, 36V, 48V) o AC (110-240VAC) | Intensidad diurno | ≥20000cd |
| Intensidad nocturno | ≥2000cd | Salida horizontal | 360 grados |
| Divergencia vertical | 3 grados | Características del flash | 20-60 FPM (Ajuste de fábrica: 20 FPM) |
| Potencia instantánea | 40W (modo rojo) + 600W (modo blanco) | Modo de funcionamiento | 24 horas, 2 modos diferentes |
| Potencia media | 5W (20fpm, modo rojo) + 13W (20fpm, modo blanco) | Material | Policarbonato con protección UV + Aluminio fundido |
| Montaje | 190×190×θ12 | Dimensión | 236×236×215 mm |
| Velocidad del viento soportada | 240 m/s | Esperanza de vida | Más de 10 años |
| Paquete de Transporte | Cartón | Especificación de peso | 4 kg |
| Origen | China | Código del HS | 9405499000 |
| Capacidad de Producción | 50,000 piezas/año | - | - |
Doble Luz de Obstrucción: Este LED de intensidad media rojo y blanco Doble Luz de obstrucción de Aviación parpadea en color blanco durante el día y en color rojo por la noche.
Está diseñado para marcar la parte superior de obstáculos que tienen una altura de entre 45 y 150 metros.
El reflector autodiseñado se utiliza para converger la luz, permitiendo alcanzar la intensidad de luz estándar con un menor consumo de energía.
Eléctrico: Consumo de energía ultra bajo gracias al uso de tecnología LED CREE de alta potencia en comparación con soluciones incandescentes o halógenas tradicionales. Disponible para fuentes DC (12V, 24V, 48V) o AC (110-240VAC).
Físico: Base de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo amarillo brillante de alta visibilidad, resistente a la corrosión y vibraciones. Ventilación especial de compensación de presión para evitar acumulación de condensación interna.
| Características Eléctricas y Ambientales | |
|---|---|
| Protección de Sobretensión | IEC61000-4-5 L-N ±3KV / L-PE ±6KV / N-PE ±6KV |
| Descarga Electrostática | IEC61000-4-2 Descarga de contacto 8kV |
| Humedad de funcionamiento | 0% - 100% |
| Protección Estanca | IP66 |
| Cumplimiento OACI | Anexo 14 volumen 1, "Diseño y Operaciones de Aeródromos", Tipo A/B/C |
| Cumplimiento FAA | L-864 / L-865 |
| Modelo | Fuente de Luz | Entrada | Frecuencia Flash | Fotocélula | Alarma | Sincronización GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-MI-BF | LED / IR / LED & IR | 110-240Vac / 12Vdc / 36Vdc / 48Vdc | 20/30/40/60 FPM o Fijo | Integrada / Sin fotocélula | Contacto seco (No / Com / Nc) | Sincronización integrada / No GPS |
(El soporte de montaje se carga por separado y el tamaño se personaliza)
La luz de intensidad media MF-MI-BF se utiliza comúnmente en la parte superior de edificios de gran altura, chimeneas industriales, torres de telecomunicaciones, grúas torre y turbinas eólicas que se encuentren a una altura entre 45 y 150 metros.